|

Rezultati 12 ur Kališča 2006
Ženske
mesto št. priimek in ime kat. št.vzp. čas
1 141 Trobec Simona Ž1 6 09:52:58
2 139 Novak Špela Ž1 6 10:45:26
3 137 Drakslar Maja Ž1 6 11:10:36
4 142 Simjanov Nataša Ž1 6 11:51:33
5 157 Ribnikar Mojca Ž2 5 10:01:08
6 152 Draksler Marta Ž2 5 10:17:53
7 136 Debevec Uršula Ž1 4 07:35:47
8 155 Kraker Bojana Ž2 4 09:51:01
9 156 Rant Antonija Ž2 3 08:15:59
10 158 Senjak Zdravka Ž2 2 03:09:12
11 140 Orehek Darija Ž1 2 03:25:11
12 135 Božič Jana Ž1 2 03:55:00
13 160 Trdina Angela Ž2 2 04:01:07
14 161 Jenko Betka Ž2 2 06:15:27
15 154 Grohar Danica Ž2 2 06:28:02
16 153 Gostinčar Tanja Ž2 2 06:33:01
17 138 Kralj Nataša Ž1 2 06:35:31
18 159 Špenko Irena Ž2 2 08:53:23
Ženske do 40 let
mesto št. priimek in ime št.vzp. čas
1 141 Trobec Simona 6 09:52:58
2 139 Novak Špela 6 10:45:26
3 137 Drakslar Maja 6 11:10:36
4 142 Simjanov Nataša 6 11:51:33
5 136 Debevec Uršula 4 07:35:47
6 140 Orehek Darija 2 03:25:11
7 135 Božič Jana 2 03:55:00
8 138 Kralj Nataša 2 06:35:31
Ženske nad 40 let
mesto št. priimek in ime št.vzp. čas
1 157 Ribnikar Mojca 5 10:01:08
2 152 Draksler Marta 5 10:17:53
3 155 Kraker Bojana 4 09:51:01
4 156 Rant Antonija 3 08:15:59
5 158 Senjak Zdravka 2 03:09:12
6 160 Trdina Angela 2 04:01:07
7 161 Jenko Betka 2 06:15:27
8 154 Grohar Danica 2 06:28:02
9 153 Gostinčar Tanja 2 06:33:01
10 159 Špenko Irena 2 08:53:23
|