|


Rezultati 12 ur Kališča 2005
Ženske
Skupno ženske
mesto št. priimek in ime kategorija vzponi čas
1 164 Trobec Simona Ž1 7 10:22:17
2 162 Novak Špela Ž1 7 11:42:00
3 179 Vidmar Ida Lanz Ž2 6 10:19:29
4 177 Ribnikar Mojca Ž2 6 10:43:30
5 163 Simjanov Nataša Ž1 6 10:52:36
6 178 Senjak Zdravka Ž2 6 11:23:32
7 180 Bajec Maja Ž2 5 9:55:24
8 172 Draksler Marta Ž2 5 10:23:43
9 176 Rant Antonija Ž2 4 9:09:45
10 165 Zavrl Nataša Ž1 4 10:53:48
11 167 Šuštaršič Mateja Ž1 3 7:33:55
12 173 Gostinčar Tanja Ž2 3 8:18:55
13 159 Kosmačin Maja Ž1 3 9:26:30
14 161 Močnik Vanja Ž1 3 9:41:07
15 160 Močnik Jelka Ž1 3 9:41:15
16 157 Debevec Uršula Ž1 2 4:50:20
17 158 Hren Andreja Ž1 2 4:50:23
18 181 Jenko Betka Ž2 2 5:38:38
19 166 Kralj Nataša Ž1 2 5:52:27
20 175 Kraker Bojana Ž2 2 7:40:56
21 174 Kalan Ivanka Ž2 2 8:53:01
Ženske do 40 let
mesto št. priimek in ime vzponi čas
1 164 Trobec Simona 7 10:22:17
2 162 Novak Špela 7 11:42:00
3 163 Simjanov Nataša 6 10:52:36
4 165 Zavrl Nataša 4 10:53:48
5 167 Šuštaršič Mateja 3 7:33:55
6 159 Kosmačin Maja 3 9:26:30
7 161 Močnik Vanja 3 9:41:07
8 160 Močnik Jelka 3 9:41:15
9 157 Debevec Uršula 2 4:50:20
10 158 Hren Andreja 2 4:50:23
11 166 Kralj Nataša 2 5:52:27
Ženske nad 40 let
1 179 Vidmar Ida Lanz 6 10:19:29
2 177 Ribnikar Mojca 6 10:43:30
3 178 Senjak Zdravka 6 11:23:32
4 180 Bajec Maja 5 9:55:24
5 172 Draksler Marta 5 10:23:43
6 176 Rant Antonija 4 9:09:45
7 173 Gostinčar Tanja 3 8:18:55
8 181 Jenko Betka 2 5:38:38
9 175 Kraker Bojana 2 7:40:56
10 174 Kalan Ivanka 2 8:53:01
|