

12 ur Kališča 2004
Rezultati - moški
Moški do 35 let
Mesto Priimek in ime Čas Št.vzponov
1 Aljaž Marjan 11.52 9
2 Šavs Tilen 10.54 8
3 Melkič Tomaž 10.43 7
4 Janjatovič Mirko 9.20 6
5 Naglič Damjan 10.04 6
6 Puhar Uroš 10.30 6
7 Kavčič Matej 10.54 6
8 Pečar Boštjan 11.11 6
9 Medvešček Boštjan 9.00 5
10 Grabec Boris 9.05 5
11 Grabec Luka 9.56 4
12 Štefe Martin 5.46 4
13 Kozina Damjan 7.04 4
14 Ogrin Matej 7.44 4
15 Ojsteršek Gorazd 8.46 3
16 Medvešček Žiga 10.17 3
17 Tadej Groznik 2.23 2
18 Podviz Gregor 2.49 2
19 Galun Boris 2.54 2
20 Baltič Sebastijan 3.10 2
21 Lebar Jure 3.14 2
22 Verhovšek Nejc 3.18 2
23 Šter Žan 3.32 2
24 Krajnc Rok 3.43 2
25 Ziherl Tomaž 3.46 2
26 Ojsteršek Rok 5.39 2
Moški 35 do 50 let
Mesto Priimek in ime Čas Št.vzponov
1 Šavs Ivan 11.50 10
2 Jeler Milan 11.09 8
3 Bitenc Igor 11.17 8
4 Novak Vinko 9.39 7
5 Okorn Janez 9.41 7
6 Erbežnik Frenk 10.58 7
7 Krajnc Mirko 10.59 7
8 Divjak Jože 11.30 7
9 Polajnar Slavc 11.38 7
10 Močnik Aleksander 9.28 6
11 Knavs Anton 9.49 6
12 Mezga Zvonko 10.13 6
13 Šavs Peter 11.05 6
14 Vidmar Zvone 11.12 6
15 Bobnar Metod 11.43 6
16 Mubi Drago 8.49 5
17 Drvarič Ivan 6.59 5
18 Saksida Jure 9.00 5
19 Verhovšek Jože 9.05 5
20 Kranjc Dušan 9.17 5
20 Pisar Vojko 9.17 5
22 Jelovčan Janez 9.19 5
22 Tepina Anton 9.19 5
24 Ribnikar Dare 9.27 5
25 Potočnik Vili 9.38 5
26 Zupan Franc 9.40 5
27 Slatnar Lado 9.58 5
28 Gorjanc Tone 11.30 5
29 Dobnikar Tomaž 6.02 4
30 Kotar Dušan 7.03 4
31 Avsec Vasja 7.18 4
32 Košir Matej 7.23 4
33 Kuhar Franci 7.31 4
34 Zajc Janez 7.38 4
35 Mohar Janez 7.53 4
36 Modrijan Damjan 9.16 4
37 Korošec Janez 4.20 3
38 Jere Jože 4.41 3
39 Tratnik Vojko 4.58 3
40 Flis Danilo 6.10 3
41 Babnik Roman 6.21 3
42 Blaznik Robert 6.59 3
43 Ajdovec Joža 7.01 3
44 Rekar Marjan 10.07 3
45 Pirc Franci 11.04 3
46 Kožuh Jernej 2.25 2
47 Ribnikar Igor 2.35 2
48 Germovnik Jože 2.47 2
49 Buh Milan 2.53 2
50 Tišma Vasili 2.59 2
51 Svečar Igor 3.10 2
52 Lipovšek Bojan 3.11 2
53 Štucl Ivan 3.16 2
54 Jelar Brane 3.28 2
55 Šter Marko 3.32 2
56 Ziherl Anton 3.41 2
57 Ropret Ivo 3.45 2
58 Polajnar Viktor 4.12 2
59 Blatnik Bruno 4.17 2
60 Jerič Franc 5.21 2
61 Pučko Mirko 8.18 2
62 Kerkes Vinko 10.56 2
Moški nad 50 let
Mesto Priimek in ime Čas Št.vzponov
1 Udovič Janez 10.47 9
2 Gaber Stane 9.38 7
3 Poljanec Janez 9.43 7
4 Lanz Rudi 11.46 7
5 Jerman Riko 10.55 6
6 Đurič Jovo 9.35 5
7 Grohar Ludvik 9.42 5
8 Strehovec Tone 5.53 4
9 Grohar Miha 7.17 4
10 Hartman Ivan 8.12 4
11 Mikolič Štefan 11.32 4
12 Torkar Anton 5.08 3
13 Čeru Edo 6.43 3
14 Polajnar Peter 7.02 3
15 Sokol Zoran 2.48 2
16 Zupan Peter 3.38 2
17 Zaplotnik Štefan 3.40 2
18 Kovač Marjan 3.45 2
19 Grabec Boris st. 3.51 2
20 Šumi Janez 3.53 2
21 Humar Emil 4.23 2
22 Bertoncelj Ivan 4.57 2
23 Drinovec Marjan 11.27 2
Na vrh !!!
|