Prvi vmesni rezultati 17. november 2002
Moški
PRIIMEK IN IME ŠT.OB. PRIIMEK IN IME ŠT.OB. PRIIMEK IN IME ŠT.OB.
1 ALJAŽ MARJAN 16 55 KOŠMRLJ JOŽE 8 109 PELKO FRANC 4
2 BELEHAR FRANC 16 56 LIPOVŠEK BOJAN 8 110 PERNUŠ DANE 4
3 HUMAR EMIL 16 57 LIPOVŠEK RUDI 8 111 POLJANEC JANEZ 4
4 JELER MILAN 16 58 OJSTERŠEK GORAZD8 112 REBERNIK SLAVKO 4
5 JELOVČAN JANEZ 16 59 PUFIČ ADOLF 8 113 VIDMAR IZTOK 4
6 KOŽUH JERNEJ 16 60 RIBNIKAR BOŽIDAR8 114 BOBNAR METOD 4
7 MIHELIČ IZTOK 16 61 ROZMAN DUŠAN 8 115 GRABEC BORIS ST.4
8 MIKOLIČ ŠTEFAN 16 62 TIČAR PRIMOŽ 8 116 OBŠTETER JOŽE 4
9 PEGAN FLORJAN 16 63 TROBEVŠEK ANDRE.8 117 ROGELJ FRENK 4
10 POLAJNAR PETER 16 64 VIDMAR ZVONE 8 118 BLAZNIK ROBI 3
11 POLAJNAR SLAVC 16 65 VRHOVŠEK JOŽE 8 119 CUDERMAN JOŽE 3
12 POLAJNAR VIKTOR 16 66 BERTONCELJ IVAN 7 120 OJSTERŠEK ROK 3
13 RIBNIKAR IGOR 16 67 BUH MILAN 7 121 PREMRU 3
14 STREHOVEC TONE 16 68 CVEK FRANCI 7 122 SENJAK JURE 3
15 ŠTER MARKO 16 69 GALUN BORIS 7 123 TRATNIK VOJKO 3
16 TEPINA TONE 16 70 JERIČ ANTON 7 124 UDOVIČ JANEZ 3
17 KVEDER IGOR 15 71 KRČ ŠTEFAN 7 125 ZORKO DUŠAN 3
18 MUBI DRAGO 15 72 KUHAR FRANCI 7 126 KUCLER JOŽE 3
19 ŠUMI JANEZ 15 73 OSELJ BORUT 7 127 BERGINC DARKO 2
20 GROHAR MIHA 14 74 PETERNELJ DRAGO 7 128 BERNAT JANEZ 2
21 ŽIBERT MARKO 14 75 SENJAK MARJAN 7 129 BOBNAR JANEZ 2
22 ROPRET BOJAN 14 76 SOKOL ZORAN 7 130 DELAVEC LUKA 2
23 SLUGA JURE 14 77 TOMAŠIČ JURE 7 131 JOZSHA 2
24 SNEDEC FRANCI 14 78 TOMINC ANDREJ 7 132 PERNE ROMAN 2
25 ŠAVS PETER 14 79 ZORMAN CIRIL 7 133 PROSEN MATJAŽ 2
26 KASTELIC NENAD 13 80 ZIHERL TONE 7 134 ŠTIRN FRANE 2
27 JENKO JOŽE 13 81 ZUPAN FRANC 7 135 ŽAGAR SLAVKO 2
28 REKAR MARJAN 13 82 ZUPAN PETER 7 136 PUHAR UROŠ 2
29 ŠTEFE VILKO 13 83 AJDOVEC FRANC 6 137 KERNIČ TOMAŽ 2
30 AŽMAN ALEŠ 12 84 GRAŠIČ FRENK 6 138 JENKO GREGOR 1
31 GLOBOČNIK UROŠ 12 85 JELOVČAN ŽAN 6 139 KOZJEK BORIS 1
32 KUHAR FRANCI 12 86 PIRC BOJAN 6 140 MRAK MATJAŽ 1
33 ZMRZLIKAR FRANCI12 87 PIRC FRANCI 6 141 STARE MATEJ 1
34 ERBEŽNIK FRENK 11 88 REBERNIK JANEZ 6 142 ŠTEFE MIRO 1
35 GRABEC BORIS 11 89 SEVER DUŠAN 6 143 ŠTER ŽAN 1
36 JELER SLAVC 11 90 SITAR ZORAN 6 144 VALJAVEC JOŽA 1
37 OKORN JANEZ 11 91 SREBRNJAK PETER 6 145 BRANKOVIČ JOŽE 1
38 OMEJC SREČKO 11 92 STARE STANE 6 146 FISTER JANKO 1
39 SEKNE BORUT 11 93 VEHOVEC MATJAŽ 6 147 AJDOVEC STANE 1
40 ŠKERJANC PETER 11 94 REKAR MIHA 6 148 JELOVČAN ROK
41 AJDOVEC IVAN 10 95 JENKO JURE 5
42 ČERU EDO 10 96 KALAN DARE 5
43 JENKO SIMON 10 97 KALAN VALENTIN 5
44 OVEN FRANC 10 98 KRČ ANDRAJ 5
45 ŠUMI DAVID 10 99 POGAČAR TONE 5
46 ZAPLOTNIK ŠTEF. 10 100 POLANČEC DUŠAN 5
47 AŽMAN JANEZ 9 101 POTOČNIK VILI 5
48 GABER BORUT 9 102 REKAR JANI 5
49 ZAJC JANEZ 9 103 TRDINA IVAN 5
50 AJDOVEC JOŽA 8 104 ŽIŽMOND IGOR 5
51 DOBNIKAR TOMAŽ 8 105 JELER BRANE 5
52 GERMOVNIK LOJZE 8 106 BLATNIK BRUNO 4
53 GREGORC MIRO 8 107 GANTAR FRANC 4
54 KAVČIČ TONI 8 108 KODRIČ ROBI 4
Ženske
IME IN PRIIMEK ŠT.OB.
1 KUHAR SANDRA 16
2 AŽMAN HEDVIKA 14
3 JENKOLE TATJANA 13
4 SENJAK ZDRAVKA 12
5 GROHAR SAŠA 11
6 PEGAN MILENA 11
7 ČERU MAJDA 10
8 RIBNIKAR MOJCA 10
9 PODLIPNIK JANA 8
10 SMOLEJ PETRA 8
11 MOČNIK MARTA 7
12 AŽMAN ANITA 6
13 ČEPELJA SONJA 6
14 JENKO JUSTINA 6
15 POLJANEC MARJAN.6
16 VALENTA LIDIJA 6
17 ZUPAN ERIKA 6
18 KALAN IVANKA 5
19 POTOČNIK PETRA 5
20 REKAR IRENA 5
21 SNEDEC VIDA 5
22 VEHOVEC MAJDA 5
23 BLATNIK BRIGITA 4
24 GANTAR VIDA 4
25 KORENJAK KARMEN 4
26 SREBRNJAK JERCA 4
27 TRDINA ANGELA 4
28 ROZMAN ANDREJA 4
29 ČARMAN JANJKA 3
30 POTOČNIK KSENJA 3
31 ŽIBERT JANA 3
32 LUKEŽ-T.TATJANA 2
33 ŠTIRN DRAGICA 2
34 KAVČIČ IRENA 2
35 AJDOVEC TINA 1
36 ČEBULJ AMADEJA 1
37 GOGALA ERIKA 1
38 GRČAR BRANKA 1
39 GREGORC TINA 1
40 KOZJEK NEVENKA 1
41 LIPOVŠEK ANJA 1
42 LIPOVŠEK MARJET.1
43 PERNUŠ TATJANA 1
44 PODLIPNIK KRIST.1
45 ŠTEFE ALBINCA 1
46 VIDMAR TINA 1
47 ZEVNIK CIRILA 1
48 ŽIŽMOND NINA 1
49 TOMAŽIN SILVA 1
50 VAUPOT MARINKA 1
51 VODOPIVEC INGRID1
52 ANČIMER JOLANDA 1
53 ŠTER BARBARA 1
|