Internetne vmesne rezultate omogočata:
 

Podatki ob: 18:00

MestoIme in priimekPrihodovCas
1 Jensterle Jože 10 11:30:53
2 Bitenc Igor 10 11:55:22
3 Udovič Janez 9 10:48:11
4 Prezelj Slavko 9 11:15:14
5 Eling Robert 9 11:19:38
6 Jerič Bojan 9 11:44:42
7 Grmšek Jure 9 11:59:21
8 Iglič Tomaž 8 8:59:29
9 Štendler Martin 8 9:59:56
10 Okorn Janez 8 10:18:17
11 Novak Vinko 8 10:22:28
12 Jerič Miha 8 10:37:51
13 Jeler Milan 8 10:42:06
14 Reven Sebastjan 8 11:05:34
15 Poljanec Janez 8 11:11:34
16 Erbežnik Frenk 8 11:32:56
17 Sajovic Andrej 8 11:49:15
18 Trobec Marjan 7 8:52:53
19 Močnik Aleksander 7 10:09:59
20 Jensterle Marjeta 7 10:17:10
21 Kemperl Bojan 7 10:25:32
22 Robljek Miran 7 10:35:45
23 Koželj Peter 7 10:39:35
24 Slatnar Vladislav 7 10:45:12
25 Kadunc David 7 10:53:42
26 Knavs Anton 7 11:15:49
27 Zajec Jera 7 11:19:57
28 Simjanov Nataša 7 11:21:14
29 Kožuh Aljaž 7 11:35:42
30 Zupančič Marjan 6 6:21:46
31 Šturm Vencelj 6 7:12:21
32 Kralj Uroš Jože 6 7:58:43
33 Oselj Edo 6 9:53:03
34 Pirc Bojan 6 9:57:02
35 Kotar Dušan 6 10:23:59
36 Božič Anže 6 10:39:48
37 Debevec Uršula 6 10:53:30
38 Draksler Marta 6 11:45:25
39 Kranjc Dušan 5 7:28:38
40 Macuh Peter 5 7:35:31
41 Polajnar Slavc 5 8:01:39
42 Sokol Zoran 5 8:09:38
43 Božič Aljaž 5 8:36:11
44 Reš Jaka 5 8:41:50
45 Košnjek Anton 5 8:56:16
46 Ribnikar Mojca 5 9:16:41
47 Štefe Miha 5 10:00:46
48 Rahne Rok 5 11:00:43
49 Grah Matija 5 11:54:14
50 Trontelj Bogo 4 5:13:52
51 Skitek Štefan 4 5:25:01
52 Planinšec Janez 4 5:25:09
53 Kožuh Jernej 4 5:33:42
54 Dobnikar Tomaž 4 5:37:11
55 Božič Vilko 4 6:13:35
56 Slivnik Gorazd 4 6:34:33
57 Kovačič Urban 4 6:37:13
58 Kožuh Bojan 4 6:53:36
59 Hribar Tomaž 4 7:12:24
60 Pisar Vojko 4 7:14:44
61 Šuler Milan 4 7:15:08
62 Kuhar Franci 4 7:16:30
63 Vidmar Ida 4 7:17:04
64 Hartman Ivan 4 7:20:32
65 Potočnik Ruda 4 7:20:59
66 Saksida Jure 4 7:24:12
67 Tratnik Vojko 4 8:10:44
68 Šavs Peter 4 8:17:16
69 Božič Jana 4 8:28:22
70 Gradinski Mladen 4 9:40:36
71 Rant Antonija 4 9:46:55
72 Masten Roman 4 9:47:04
73 Pavlič Lilijana 4 10:21:18
74 Mihočka Igor 4 10:23:14
75 Kosem Metka 4 10:56:15
76 Rahne Jože 4 11:01:02
77 Kunstelj Štefan 4 11:06:46
78 Vidic Aljaž 3 3:22:05
79 Fekonja Albina 3 4:25:10
80 Merlin Gregor 3 4:57:59
81 Tepina Tone 3 4:59:20
82 Pavlovič Mičo 3 4:59:37
83 Mesesnel Robert 3 5:01:41
84 Bergant Matjaž 3 5:18:04
85 Grohar Ludvik 3 6:02:23
86 Korat Mitja 3 7:21:27
87 Korotaj Andrej 3 7:21:50
88 Saksida Bojana 3 7:24:32
89 Balantič Franci 3 9:14:43
90 Gartner Alenka 3 9:19:39
91 Pirc Franci 3 10:43:07
92 Vencelj Toni 2 1:33:08
93 Jurkič Boro 2 2:05:17
94 Polajnar Viktor 2 2:15:48
95 Potočnik Vilc 2 2:16:28
96 Mir Andrej 2 2:19:51
97 Vidmar Urša 2 2:21:34
98 Kerkez Vinko 2 2:28:58
99 Pristov Boštjan 2 2:43:44
100 Mrakič Martin 2 2:46:01
101 Kolenc Klemen 2 3:04:08
102 Šuler Matej 2 3:14:36
103 Rotovnik Jože 2 3:14:44
104 Hartman Stanko 2 3:14:50
105 Pavlovič Luka 2 3:22:50
106 Horvat Marko 2 3:35:55
107 Jerič Franc 2 3:47:03
108 Praznik Janez 2 3:52:48
109 Pavlovič Andreja 2 3:54:35
110 Blaznik Robert 2 3:59:22
111 Polajnar Peter 2 3:59:33
112 Lipovšek Rudi 2 4:11:36
113 Dežman Joži 2 4:14:20
114 Đurič Mirko 2 4:15:22
115 Đurič Jovo 2 4:15:45
116 Sever Dušan 2 4:24:51
117 Zupan Franc 2 4:34:02
118 Strehovec Tone 2 5:06:28
119 Krč Andrej 2 5:34:54
120 Zagorc Franci 2 6:09:29
121 Ajdovec Jože 2 6:25:52
122 Ajdovec Majda 2 6:28:27
123 Hren Andreja 2 6:42:24
124 Gostinčar Boštjan 2 6:51:07
125 Arh Iglič Irena 2 7:06:55
126 Gostinčar Tanja 2 7:14:01
127 Jelar Tatjana 2 7:18:20
128 Čeru Majda 2 7:34:27
129 Čeru Edo 2 7:34:43
130 Peternel Drago 2 7:45:25
131 Rešetar Sever Eva 2 8:23:08
132 Sever Igor 2 8:23:27
133 Košir Matej 2 8:27:31
134 Kobe Aleš 2 9:40:27
135 Zaplotnik Štefan 2 9:46:28
136 Logar Brane 2 9:53:31
137 Ropret Ivo 2 9:53:51
138 Ziherl Tone 2 9:54:00
139 Törnar Jože 2 9:54:15
140 Ropret Jerneja 2 10:07:01
141 Prislan Borut 2 10:10:48
142 Smodek Bernarda 2 10:14:03
143 Kobe Janja 2 10:14:39
144 Košir Mitja 2 10:15:06
145 Klemenčič Matej 2 10:17:52
146 Kobe Boštjan 2 10:22:55
147 Omejc Srečko 2 11:34:45
148 Stijakovič Simeun 1 1:19:52
149 Osterman Ivo 1 1:23:07
150 Osterman Mojca 1 1:29:28
151 Kramar Brane 1 1:59:12
152 Sotlar Vojko 1 3:54:22
153 Potočnik Andreja 1 3:54:27
154 Traven Irena 1 4:06:17
155 Jelar Brane 1 4:28:20
156 Kraker Bojana 1 5:45:17
157 Potrč Ines 1 8:31:38
158 Potrč Mitja 1 8:31:41
159 Ropret Iztok 1 9:51:01
160 Štefančič Tomaž 1 9:52:33
161 Štefančič Irena 1 9:57:59
162 Strel Vesna 1 10:00:13

Internetne vmesne rezultate omogočata:
 

Stran je bila zadnjič osvežena ob: 08:10:36